Сравнительная таблица терминалов BGAN Explorer
Терминалы спутниковой связи с возможностью доступа к интернет серии BGAN Explorer достаточно популярны в различных сферах применения: от частных целей в поездках, до профессионального использования в корпоративных целях на локациях где нет возможности использовать сотовую связь или проводной интернет.
Линейка Explorer состоит из моделей 300,500,510 и 700. Основные их отличителичия вы можете посмотреть в таблице ниже.
BGAN Explorer 300 |
BGAN Explorer 500 |
BGAN Explorer 510 |
BGAN Explorer 700 |
BGAN Explorer 710 |
|
---|---|---|---|---|---|
Габариты и вес: | 217 x 168mm (1.4kg) | 217 x 217mm (1.5kg) | 202 x 202 x 51,8 mm (1.4kg) | 297 х 399 х 51 mm (3.2 kg) | 332 x 279 x 54 mm (3.2 kg) |
Передача данных стандартный режим: | До 240 / 384kbps (передача/приём) |
До 448 / 464kbps (передача/приём) |
До 448 / 464kbps (передача/приём) |
До 492kbps (передача/приём) |
До 492kbps (передача/приём) |
Варианты скорости Streaming: | 32, 64kbps | 32, 64, 128kbps | 32, 64, 128kbps, HDR (650 kbps) | 32, 64, 128, 256, 450kbps | 32, 64, 128, 256, 450, 650 kbps |
ISDN: | Не доступен | 64kbps via USB | 64kbps via ISDN RJ-45 | 64kbps via ISDN RJ-45 | 64kbps via ISDN RJ-45 |
Голосовая связь: | По RJ-11 | По RJ-11 | Bluetooth | По RJ-11 или Bluetooth | По RJ-11 (x2), Bluetooth handset or 3.1kHz audio |
Интерфейсы: | Стандартные интерфейсы LAN (Ethernet), mini-USB, Bluetooth, RJ11 (телефон, факс), подключение внешней антенны, вход зарядного устройства | Стандартные интерфейсы LAN RJ-45 (Ethernet), mini-USB, Bluetooth, RJ11 (телефон, факс), подключение внешней антенны, вход зарядного устройства | 1. USB (Used for Ethernet with included USB to Ethernet adapter cable) 2. Power & charge port (10-32 VDC) - Connector is 2.5 mm EIAJ RC-5320-IV |
Ethernet (RJ45) 2 порта, Встроенная точка WLAN 802.11 b/g до 54 Mbps, Телефон (RJ11) 2 порта, ISDN (RJ45 64Kbps) 2 порта, USB порт | Ethernet (RJ45) 2 порта, Встроенная точка WLAN 802.11 b/g до 54 Mbps, Телефон (RJ11) 2 порта, ISDN (RJ45 64Kbps) 2 порта, USB порт, встроенный SIP-сервер |
Защищенность от внешней среды: | IP 54 | IP 54 | IP66 | IP 52 (терминал), IP 66 (антенна) | IP 52 (терминал), IP 66 (антенна) |
Время работы от аккумуляторной батареи: | (Stand-by): 36 часов. В режиме передачи данных: max.: до 1.2 часов – на скорости 96 kbps, до 3.5 часов- на скорости 64 kbps | (Stand-by): 36 часов. В режиме передачи данных: max.: до 1.2 часов – на скорости 96 kbps, до 3.5 часов- на скорости 64 kbps | (Stand-by): 36 часов. В режиме передачи данных, max. (128 кбит.c) : в режиме передачи 2 часа 15 мин., в режиме приема 3 часа 30 мин. В режиме телефонии 4 kbps – до 3-х часов | (Stand-by): 36 часов. В режиме передачи данных: max.: до 2.5 часов – на скорости 144 kbps, до 1.5 часов- на скорости 492 kbps. В режиме приема данных: до 3.5 часов – на скорости 492 kbps | (Stand-by): 36 часов. В режиме передачи данных: max.: до 2.5 часов – на скорости 144 kbps, до 1.5 часов- на скорости 492 kbps. В режиме приема данных: до 3.5 часов – на скорости 492 kbps |
Ориентировочная стоимость: (уточняйте актуальную) |
3000 $ | 2800 $ | 3100 $ | 5000 $ | 6100 $ |
Ссылка на подробное описание: | BGAN Explorer 300 | BGAN Explorer 500 | BGAN Explorer 510 | BGAN Explorer 700 | BGAN Explorer 710 |
Данный вид терминалов используется для установки на подвижный транспорт с необходимостью использовать спутниковый интернет в автомобиле и может использоваться в движении на скорости до 150-200 км/ч. Также, данные терминалы используются как решение для мобильного офиса.
Explorer 325 |
Explorer 727 |
Hughes 9450 |
MCD-4800 The "Football" |
|
Стоимость | ~ $8,900 | ~ $18,300 | ~ $9,900 | ~ $15,300 |
Скорость интернет | До 448 Kbps | До 492 Kbps | До 464 Kbps | До 464 Kbps |
Wi-Fi | Нет | Нет | Wi-Fi B | Wi-Fi B |
Handset Phone | Не в комплекте | Не в комплекте | Не в комплекте | Не в комплекте |
Аналогвый телефон | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
SMS | + | + | + | + |
Интерфейсы передачи данных | Ethernet - 2 RJ45 порта | Ethernet - 4 RJ45 порта | Ethernet 4 порта w/POE | Ethernet 1 порт w/POE |
Телефонный интрефейс | 1 RJ11 | 1 RJ11 | 1 RJ11 | 1 RJ11 |
ISDN порт | Нет | 1 RJ45 | 1 RJ45 | Доступен |
Fax порт | Нет | 1 RJ11 | 1 RJ11 | Доступен |
Отдельный GPS порт | - | - | - | - |
Питание | 12 Volt (10.5 to 32 Volt DC) |
12 Volt (10.5 to 32 Volt DC) |
12 Volt (10.5 to 24 Volt DC) |
Аккумулятор + 12 Volt |
Размер антенны | 350 x 120 мм | 152 x 477 мм | 252 x 119 мм | 432 x 349 x 171 мм |
Размер модема | 231 x 278 x 41 мм | 42.5 x 246 x 270 мм | 46 x 281 x 234 мм |
Включен в кейс |
Вес | 4.4 кг Антенна 2.4 кг Модем |
6 кг Антенна 2.5 кг Модем |
2.3 кг Антенна 2.0 кг Модем |
11.46 кг |
Диапазон рабочих температур |
-25° до +55°C | -25° до +55°C | -25° C до +55° | -25° C до +55° |
Класс защиты | IP 56 Антенна IP 31 Модем |
IP 56 Антенна IP 31 Модем |
IP 56 Антенна IP 54 Модем |
IP 66 в закрытом состоянии |
Влажность | 95% RH при 40° C | 95% NC при +40°C | 95% RH при 40° C | 95% RH при 40° C |
Скорости стриминга | 32, 64, 128 Kbps | 32, 64, 128, 256 Kbps 450 Kbps X-Stream |
32, 64, 128 Kbps | 32, 64, 128 Kbps |
Голосовая почта | + | + | + | + |
Брошюра | Explorer 325 | Explorer 727 | Hughes 9450 | MCD-4800 |
Если у вас есть какие-либо вопросы касательно спутниковой связи, или вам необходимо подобрать решение — свяжитесь с нами любым удобным образом и мы обязательно вам поможем!